
Mage Coat
equipment
Item Info
Level | 0 |
Max Stack | 1 |
Sellable | Yes |
Sell Price | 80 |
Tradeable | Yes |
Storageable | Yes |
Craft Info
Craft Materials |
|
Tier Process
Tier I | DEF +7 |
Tier II | M.Atk +2% |
| |
Tier III | INT + 2 |
| |
Tier IV | CT Variable-10% |
| |
Final | ![]() |
equipment
Level | 0 |
Max Stack | 1 |
Sellable | Yes |
Sell Price | 80 |
Tradeable | Yes |
Storageable | Yes |
Craft Materials |
|
Tier I | DEF +7 |
Tier II | M.Atk +2% |
| |
Tier III | INT + 2 |
| |
Tier IV | CT Variable-10% |
| |
Final | ![]() |